| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 23,600 | 11,492 | 12,108 |
| 15세미만 | 3,481 | 1,763 | 1,718 |
| 15~64세 | 17,086 | 8,422 | 8,664 |
| 65세이상 | 3,033 | 1,307 | 1,726 |
| 평균연령 | 41 | 40 | 41 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 8개 | 시흥1동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
| 1개 | 시흥1동[인구분포] | 카메라판매 | 사진기 및 사진용품 소매업 |
| 28개 | 시흥1동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
| 4개 | 시흥2동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
| 2개 | 시흥3동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
| 1개 | 시흥3동[인구분포] | 저울판매 | 기타 광학 및 정밀 기기 소매업 |
| 7개 | 시흥3동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
| 4개 | 시흥4동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
| 2개 | 시흥5동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
| 9개 | 시흥5동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||